Tarieven
Vrije tarieven per 1 januari 2012.
Onze tarieven van 2012 zijn ongeveer gelijk gebleven aan die van 2011.
Deze tarieven zijn geldig van 1 Januari 2012 tot 1 Maart 2012.
| Consultatie en diagnostiek | |||
|---|---|---|---|
| A111 | Periodieke controle | €20,20 | |
| A211 | Probleemgericht consult | €25,50 | |
| A231 | Intake consult | €20,20 | |
| A261 | Multidisciplinair consult | €30,- | |
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | €14,80 | |
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | €63,90 | |
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | €39,- | |
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | €99,- | |
| A611 | * | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | €39,- |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | €95,- | |
| A721 | * | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | €95,- |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | €144,- | |
| A723 | * | Aanvullend onderzoek implantologie | €106,- |
| A727 | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | €106,50 | |
| Preventieve mondzorg | |||
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | €19,75 | |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | €59,50 | |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | €19,70 | |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | €21,25 | |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | €49,- | |
| C511 | Sealen per element | €15,90 | |
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | €24,80 | |
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | €23,50 | |
| C821 | Medicinale behandeling per element | €79,- | |
| Vullingen, kronen en bruggen | |||
| E111 | Eénvlaksvulling | €55,- | |
| E112 | Tweevlaksvulling | €69,50 | |
| E113 | Drievlaksvulling | €79,- | |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | €105,- | |
| E131 | * | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | €98,- |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal Een complete facing bevat de codes E151 en 2 x E111 Totaal €210,- per facing. | €100,- | |
| E211 | * | Herstellen hoektandfunctie | €83,- |
| E313 | * | Drievlaks inlay | €260,- |
| E321 | * | Kroon Kronen worden uitsluitend in Nederland vervaardigd | €299,- |
| E325 | * | Brugtussendeel | €175,- |
| E335 | * | Schildje van keramiek of kunststof | €265,90 |
| E341 | * | Plakbrug met één tussendeel aan één element | €175,- |
| E345 | * | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | €50,- |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | €68,- | |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | €42,50 | |
| E423 | * | Opbouw niet-plastisch materiaal | €80,- |
| E431 | * | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | €45,- |
| E441 | * | Wortelkap | €132,50 |
| E511 | * | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | €79,50 |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | €26,55 | |
| E711 | * | Tijdelijke (nood)kroon | €26,55 |
| E721 | * | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | €66,75 |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | €36,- | |
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | €75,- | |
| Kunstgebitten (prothetische voorzieningen) | |||
| G111 | * | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | €499,- |
| G112 | * | Volledig kunstgebit onderkaak | €250,- |
| G113 | * | Volledig kunstgebit bovenkaak | €230,- |
| G211 | * | Klikgebit per kaak | €345,- |
| G251 | * | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | €345,- |
| G253 | * | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | €435,- |
| G311 | * | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | €160,15 |
| G313 | * | Vervaardigen extra drukknop | €36,20 |
| G331 | * | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | €211,80 |
| G333 | * | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | €67,20 |
| G411 | * | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | €125,- |
| G451 | * | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | €305,20 |
| G611 | * | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | €114,25 |
| G651 | * | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | €41,50 |
| G711 | * | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | €68,35 |
| G731 | * | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | €144,70 |
| G733 | * | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | €198,50 |
| G811 | * | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | €15,50 |
| G815 | * | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | €42,20 |
| G831 | * | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | €118,70 |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | €36,15 | |
| G921 | * | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | €170,5 |
| Chirurgie | |||
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | €81,- | |
| J311 | Trekken tand of kies | €74,50 | |
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | €118,- | |
| J411 | Chirurgische verrichting | €118,- | |
| J511 | * | Aanbrengen botvervangers | €45,- |
| J611 | Kijkoperatie | €127,85 | |
| J631 | Endodontische chirurgie snij/hoektand | €240,- | |
| J633 | Endodontische chirurgie premolaar | €270,- | |
| J635 | Endodontische chirurgie molaar | €320,- | |
| Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie) | |||
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal Uitgevoerd met behulp van de behandelmicroscoop | €75,- | |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen Uitgevoerd met behulp van de behandelmicroscoop | €95,- | |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen Uitgevoerd met behulp van de behandelmicroscoop | €125,- | |
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen Uitgevoerd met behulp van de behandelmicroscoop | €150,- | |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal Uitgevoerd met behulp van de behandelmicroscoop | €225,- | |
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen Uitgevoerd met behulp van de behandelmicroscoop | €335,50 | |
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen Uitgevoerd met behulp van de behandelmicroscoop | €376,80 | |
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen Uitgevoerd met behulp van de behandelmicroscoop | €418,50 | |
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | €70,- | |
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | €37,65 | |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | €54,25 | |
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | €137,- | |
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | €70,- | |
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element per kanaal | €175,- | |
| Tandvleesbehandelingen (parodontologie) | |||
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | €29,30 | |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | €59,- | |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | €145,- | |
| N311 | Flapoperatie tussen 2 elementen | €185,- | |
| N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | €375,- | |
| N411 | Tuber- of retromolaarplastiek | €90,- | |
| N511 | * | Aanbrengen regeneratiemateriaal per element | €120,- |
| N515 | * | Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant | €320,- |
| N551 | Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | €170,- | |
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | €50,50 | |
| N615 | * | Tandvleescorrectie per element, met opklap | €175,- |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | €89,- | |
| Implantaten (implantologie) | |||
| P111 | * | Plaatsen implantaat Door tandarts-implantoloog | €399,50 |
| P111O | * | Volgend implantaat in dezelfde kaakhelft | €149,- |
| P131 | * | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | €80,- |
| P131O | * | Volgende afdekschroef in dezelfde kaakhelft | €40,- |
| P211 | * | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | €210,- |
| P311 | * | Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | €95,- |
| P331 | * | Maken boormal | €60,- |
| P411 | * | Ophoging bodem bijholte per kaakhelft | €550,- |
| P431 | * | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft | €380,- |
| P451 | * | Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat | €290,- |
| P511 | Oogsten eigen botweefsel | €139,50 | |
| P611 | Transplantatie tandvlees/bindweefsel | €126,60 | |
| P911 | Verwijderen implantaat | €176,75 | |
| P915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | €121,- | |
| Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie) | |||
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | €77,50 | |
| S113 | Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator | €113,- | |
| S151 | Therapeutische positiebepaling | €25,85 | |
| S211 | Spieractiviteitsmeting en/of bewegingsregistratie | €82,65 | |
| S311 | Instructie spieroefeningen | €51,65 | |
| S331 | Indirect planmatig inslijpen | €284,- | |
| S351 | Behandeling triggerpoint | €56,50 | |
| S361 | Kaakgewrichtspoeling | €90,- | |
| S371 | Biofeedbacktherapie | €46,50 | |
| S411 | * | Opbeetplaat | €206,65 |
| S611 | * | Maken van een hulpregistratieplaatje | €56,50 |
| Nazorg | |||
| W112 | Nazorg standaard | €80,- | |
| W114 | Nazorg uitgebreid | €107,- | |
| Diversen | |||
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | €65,- | |
| X211 | Spalken per element | €30,- | |
| X221 | Verwijderen spalk per element | €5,75 | |
| X311 | Inwendig bleken per element | €60,- | |
| X331 | * | Uitwendig bleken per kaak | €67,50 |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | €25,85 | |
| X431 | * | Mondbeschermer | €31,- |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | €20,55 | |
| X555 | Second opinion | €106,50 | |
| * Exclusief materiaal/techniekkosten | |||


Amsterdamse Kliniek voor Cosmetische Tandheelkunde en Implantologie